\n",
" \n",
" \n",
" | Amplitude | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | AndersonDarling | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Autocor_length | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | BazinFit_Amplitude | \n",
" BazinFit_ReferenceTime, BazinFit_Baseline, BazinFit_RiseTime, BazinFit_FallTime, BazinFit_ReducedChi2 | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | BazinFit_Baseline | \n",
" BazinFit_ReferenceTime, BazinFit_RiseTime, BazinFit_FallTime, BazinFit_ReducedChi2, BazinFit_Amplitude | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | BazinFit_FallTime | \n",
" BazinFit_ReferenceTime, BazinFit_Baseline, BazinFit_RiseTime, BazinFit_ReducedChi2, BazinFit_Amplitude | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | BazinFit_ReducedChi2 | \n",
" BazinFit_ReferenceTime, BazinFit_Baseline, BazinFit_RiseTime, BazinFit_FallTime, BazinFit_Amplitude | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | BazinFit_ReferenceTime | \n",
" BazinFit_Baseline, BazinFit_RiseTime, BazinFit_FallTime, BazinFit_ReducedChi2, BazinFit_Amplitude | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | BazinFit_RiseTime | \n",
" BazinFit_ReferenceTime, BazinFit_Baseline, BazinFit_FallTime, BazinFit_ReducedChi2, BazinFit_Amplitude | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | BeyondNStd | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | CAR_mean | \n",
" CAR_tau, CAR_sigma | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | CAR_sigma | \n",
" CAR_tau, CAR_mean | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | CAR_tau | \n",
" CAR_mean, CAR_sigma | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Color | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, magnitude2 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Con | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Cusum | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | DeltamDeltat | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Duration | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Eta | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | EtaE | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Eta_color | \n",
" | \n",
" | \n",
" aligned_magnitude, aligned_time, aligned_magnitude2 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | ExcessVariance | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Freq{i}_harmonics_amplitude_{j} | \n",
" Freq{i}_harmonics_amplitude_{j} and Freq{i}_harmonics_rel_phase_{j} | \n",
" | \n",
" magnitude, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Gskew | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | InterPercentileRange | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | LinearFit_ReducedChi2 | \n",
" LinearFit_Slope, LinearFit_Sigma | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | LinearFit_Sigma | \n",
" LinearFit_ReducedChi2, LinearFit_Slope | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | LinearFit_Slope | \n",
" LinearFit_ReducedChi2, LinearFit_Sigma | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | LinearTrend | \n",
" LinearTrend_Sigma, LinearTrend_ReducedChi2 | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | LinearTrend_ReducedChi2 | \n",
" LinearTrend_Sigma, LinearTrend | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | LinearTrend_Sigma | \n",
" LinearTrend_ReducedChi2, LinearTrend | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | LinexpFit_Amplitude | \n",
" LinexpFit_ReferenceTime, LinexpFit_ReducedChi2, LinexpFit_FallTime, LinexpFit_Baseline | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | LinexpFit_Baseline | \n",
" LinexpFit_ReferenceTime, LinexpFit_ReducedChi2, LinexpFit_FallTime, LinexpFit_Amplitude | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | LinexpFit_FallTime | \n",
" LinexpFit_ReferenceTime, LinexpFit_ReducedChi2, LinexpFit_Amplitude, LinexpFit_Baseline | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | LinexpFit_ReducedChi2 | \n",
" LinexpFit_ReferenceTime, LinexpFit_FallTime, LinexpFit_Amplitude, LinexpFit_Baseline | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | LinexpFit_ReferenceTime | \n",
" LinexpFit_ReducedChi2, LinexpFit_FallTime, LinexpFit_Amplitude, LinexpFit_Baseline | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | MaxSlope | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | MaxTimeInterval | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Mean | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | MeanVariance | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | MedianAbsDev | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | MedianAmplitude | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | MedianBRP | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | MinTimeInterval | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | OtsuLowerToAllRatio | \n",
" OtsuMeanDiff, OtsuStdLower, OtsuStdUpper | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | OtsuMeanDiff | \n",
" OtsuLowerToAllRatio, OtsuStdLower, OtsuStdUpper | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | OtsuStdLower | \n",
" OtsuLowerToAllRatio, OtsuMeanDiff, OtsuStdUpper | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | OtsuStdUpper | \n",
" OtsuLowerToAllRatio, OtsuMeanDiff, OtsuStdLower | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | PairSlopeTrend | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | PercentAmplitude | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | PercentDiffPercentile | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | PercentageRatio | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | PeriodLS | \n",
" Psi_CS, Period_fit, Psi_eta | \n",
" | \n",
" magnitude, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Period_fit | \n",
" Psi_CS, PeriodLS, Psi_eta | \n",
" | \n",
" magnitude, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Periodogram_Peaks | \n",
" Periodogram_S_to_N | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Periodogram_S_to_N | \n",
" Periodogram_Peaks | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Psi_CS | \n",
" Period_fit, PeriodLS, Psi_eta | \n",
" | \n",
" magnitude, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Psi_eta | \n",
" Psi_CS, Period_fit, PeriodLS | \n",
" | \n",
" magnitude, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Q31 | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Q31_color | \n",
" | \n",
" | \n",
" aligned_magnitude, aligned_magnitude2 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Rcs | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | ReducedChi2 | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Roms | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Signature | \n",
" | \n",
" MedianAmplitude, PeriodLS | \n",
" magnitude, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Skew | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | SlottedALength | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | SmallKurtosis | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | Std | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | StetsonJ | \n",
" | \n",
" | \n",
" aligned_magnitude, aligned_error, aligned_error2, aligned_magnitude2 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | StetsonK | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | StetsonK_AC | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | StetsonL | \n",
" | \n",
" | \n",
" aligned_magnitude, aligned_error, aligned_error2, aligned_magnitude2 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | StructureFunction_index_21 | \n",
" StructureFunction_index_32, StructureFunction_index_31 | \n",
" | \n",
" magnitude, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | StructureFunction_index_31 | \n",
" StructureFunction_index_32, StructureFunction_index_21 | \n",
" | \n",
" magnitude, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | StructureFunction_index_32 | \n",
" StructureFunction_index_31, StructureFunction_index_21 | \n",
" | \n",
" magnitude, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | TimeMean | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | TimeStd | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | VillarFit_Amplitude | \n",
" VillarFit_ReferenceTime, VillarFit_Baseline, VillarFit_ReducedChi2, VillarFit_PlateauDuration, VillarFit_RiseTime, VillarFit_FallTime, VillarFit_PlateauRelAmplitude | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | VillarFit_Baseline | \n",
" VillarFit_ReferenceTime, VillarFit_Amplitude, VillarFit_ReducedChi2, VillarFit_PlateauDuration, VillarFit_RiseTime, VillarFit_FallTime, VillarFit_PlateauRelAmplitude | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | VillarFit_FallTime | \n",
" VillarFit_ReferenceTime, VillarFit_Amplitude, VillarFit_Baseline, VillarFit_ReducedChi2, VillarFit_PlateauDuration, VillarFit_RiseTime, VillarFit_PlateauRelAmplitude | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | VillarFit_PlateauDuration | \n",
" VillarFit_ReferenceTime, VillarFit_Amplitude, VillarFit_Baseline, VillarFit_ReducedChi2, VillarFit_RiseTime, VillarFit_FallTime, VillarFit_PlateauRelAmplitude | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | VillarFit_PlateauRelAmplitude | \n",
" VillarFit_ReferenceTime, VillarFit_Amplitude, VillarFit_Baseline, VillarFit_ReducedChi2, VillarFit_PlateauDuration, VillarFit_RiseTime, VillarFit_FallTime | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | VillarFit_ReducedChi2 | \n",
" VillarFit_ReferenceTime, VillarFit_Amplitude, VillarFit_Baseline, VillarFit_PlateauDuration, VillarFit_RiseTime, VillarFit_FallTime, VillarFit_PlateauRelAmplitude | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | VillarFit_ReferenceTime | \n",
" VillarFit_Amplitude, VillarFit_Baseline, VillarFit_ReducedChi2, VillarFit_PlateauDuration, VillarFit_RiseTime, VillarFit_FallTime, VillarFit_PlateauRelAmplitude | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | VillarFit_RiseTime | \n",
" VillarFit_ReferenceTime, VillarFit_Amplitude, VillarFit_Baseline, VillarFit_ReducedChi2, VillarFit_PlateauDuration, VillarFit_FallTime, VillarFit_PlateauRelAmplitude | \n",
" | \n",
" flux, flux_error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | WeightedBeyondNStd | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | WeightedMean | \n",
" | \n",
" | \n",
" magnitude, error, time | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
"